Den přírodních věd pro základní školy a víceletá gymnázia po jedenácté v Zoo Brno!
Na začátku října 2023 (4. a 5. října) proběhl již jedenáctý ročník soutěžní verze Dne přírodních věd. Zúčastnilo se ho 60 družstev žáků 6. a 7. tříd, 76 družstev 8. a 9. tříd a 18 družstev studentů víceletých gymnázií. Celkem se do soutěže zapojilo 51 škol. Všem soutěžícím týmům děkujeme za přízeň, trpělivost, nadšení a také odvahu, se kterou celou soutěž absolvovali. Gratulujeme výhercům a již dnes se těšíme na dvanáctý ročník Dne přírodních věd!
Moc děkujeme také všem studentům Střední průmyslové školy chemické, Brno, kteří se podíleli na přípravě této krásné soutěže.
Výsledky soutěže Den přírodních věd - kategorie Z6 (6. a 7. třída)
Kód družstva | Škola | Body |
F 020 | ZŠ Jasanová | 29,58 |
O 061 | ZŠ Střelice | 29,5 |
M 052 | ZŠ Ořechov | 29,32 |
P 062 | ZŠ Slovanské náměstí | 29 |
G 024 | ZŠ Husova | 28 |
G 025 | ZŠ Husova | 28 |
O 060 | ZŠ Střelice | 27,07 |
S 073 | ZŠ Břeclav Slovácká | 26,5 |
C 010 | ZŠ Elišky Přemyslovny | 26,36 |
K 043 | ZŠ Zastávka | 26,24 |
F 019 | ZŠ Tyršova | 26,02 |
L 048 | ZŠ Kuřim Jungmannova | 26 |
L 047 | ZŠ Holzova | 25,66 |
T 077 | ZŠ Měšťanská | 25,48 |
K 044 | ZŠ Pozořice | 25,07 |
P 063 | ZŠ Slovanské náměstí | 25 |
K 042 | ZŠ Zastávka | 24,98 |
I 035 | ZŠ Tišnov Smíškova | 24,3 |
F 021 | ZŠ Jasanová | 24,15 |
P 065 | ZŠ LABYRITH | 23,9 |
O 058 | ZŠ Jana Brosvy | 23,58 |
P 064 | ZŠ LABYRITH | 23,58 |
I 034 | ZŠ Tišnov Smíškova | 23,5 |
I 037 | ZŠ Vyškov Nádražní | 23,5 |
T 078 | ZŠ Měšťanská | 23,45 |
F 018 | ZŠ Tyršova | 23,3 |
B 007 | ZŠ Sirotkova | 23,16 |
CH 032 | ZŠ Mikulov Hraničářů | 23,16 |
O 059 | ZŠ Jana Brosvy | 23,12 |
B 005 | ZŠ Náměstí Svornosti | 23,05 |
B 008 | ZŠ Sirotkova | 23 |
M 053 | ZŠ Ořechov | 22,82 |
R 071 | ZŠ Laštůvkova | 22,8 |
N 056 | ZŠ Novolíšeňská | 22,23 |
L 046 | ZŠ Holzova | 22,15 |
K 045 | ZŠ Pozořice | 21,82 |
S 074 | ZŠ Břeclav Slovácká | 21,56 |
M 050 | ZŠ Krásného | 20,82 |
S 076 | ZŠ Zbýšov | 20,68 |
C 009 | ZŠ Žďárec | 20,5 |
Q 067 | ZŠ Masarova | 20,45 |
R 072 | ZŠ Laštůvkova | 20,32 |
S 075 | ZŠ Zbýšov | 20,24 |
L 049 | ZŠ Kuřim Jungmannova | 20,16 |
M 051 | ZŠ Krásného | 19,9 |
N 057 | ZŠ Novolíšeňská | 19,77 |
R 070 | ZŠ Horácké náměstí | 19,51 |
G 022 | ZŠ Náměstí 28. října | 19,36 |
N 055 | ZŠ Drásov | 19,06 |
N 054 | ZŠ Drásov | 18,3 |
I 036 | ZŠ Vyškov Nádražní | 18,14 |
C 011 | ZŠ Elišky Přemyslovny | 17,98 |
CH 030 | ZŠ Pohořelice | 17,47 |
B 006 | ZŠ Náměstí Svornosti | 17,2 |
Q 066 | ZŠ Masarova | 17,2 |
CH 033 | ZŠ Mikulov Hraničářů | 17,01 |
Q 069 | ZŠ Hamry | 16,9 |
Q 068 | ZŠ Hamry | 16,44 |
CH 031 | ZŠ Pohořelice | 16 |
G 023 | ZŠ Náměstí 28. října | 7,93 |
Výsledky soutěže Den přírodních věd - kategorie Z8 (8. a 9. třída)
Kód družstva | Škola | Body |
G 028 | ZŠ Tišnov Smíškova | 32,5 |
J 043 | ZŠ Vyškov Nádražní | 31,5 |
L 051 | ZŠ Ořechov | 31 |
D 013 | ZŠ Husova | 30,6 |
C 012 | ZŠ Kuldova | 30,5 |
H 029 | ZŠ Břeclav Slovácká | 29,5 |
S 076 | ZŠ Heyrovského | 29,5 |
K 048 | ZŠ Měšťanská | 29,3 |
Q 071 | ZŠ Slovanské náměstí | 29,1 |
E 019 | ZŠ Jasanová | 29 |
H 030 | ZŠ Břeclav Slovácká | 29 |
K 045 | ZŠ Holzova | 28,9 |
Q 070 | ZŠ Slovanské náměstí | 28,9 |
L 052 | ZŠ Ořechov | 28,8 |
B 007 | ZŠ Žďárec | 27,6 |
N 060 | ZŠ Laštůvkova | 27,6 |
B 006 | ZŠ Horní | 27,5 |
O 064 | ZŠ Střelice | 27,4 |
J 041 | ZŠ Rousínov | 27,1 |
M 054 | ZŠ Novolíšeňská | 27 |
P 066 | ZŠ Hroznová | 27 |
N 058 | ZŠ Krásného | 26,7 |
C 009 | ZŠ Náměstí Svornosti | 26,5 |
J 044 | ZŠ Vyškov Nádražní | 26,5 |
D 016 | ZŠ Antonínská | 25,75 |
O 063 | ZŠ Střelice | 25,7 |
C 011 | ZŠ Kuldova | 25,66 |
CH 035 | ZŠ Rajhrad | 25,6 |
B 008 | ZŠ Sirotkova | 25,4 |
P 065 | ZŠ Hroznová | 25,4 |
Q 069 | ZŠ Horácké náměstí | 25,4 |
M 056 | ZŠ Jana Broskvy | 25,3 |
A 003 | ZŠ Ostrovačice | 25,26 |
I 040 | ZŠ Drásov | 25,2 |
G 025 | ZŠ Pozořice | 25 |
P 067 | ZŠ Masarova | 24,6 |
CH 036 | ZŠ Rajhrad | 24,1 |
M 053 | ZŠ Novolíšeňská | 24,1 |
D 015 | ZŠ Antonínská | 23,5 |
K 046 | ZŠ Holzova | 23,5 |
N 059 | ZŠ Laštůvkova | 23,3 |
I 038 | ZŠ Kuřim Jungmannova | 23,2 |
F 023 | ZŠ Zastávka | 23 |
CH 033 | ZŠ Mikulov Hraničářů | 23 |
I 037 | ZŠ Kuřim Jungmannova | 23 |
N 057 | ZŠ Krásného | 22,8 |
P 068 | ZŠ Masarova | 22,6 |
A 001 | ZŠ Elišky Přemyslovny | 22,5 |
B 005 | ZŠ Horní | 22,5 |
A 002 | ZŠ Elišky Přemyslovny | 22,4 |
A 004 | ZŠ Ostrovačice | 22,4 |
C 010 | ZŠ Náměstí Svornosti | 22,2 |
CH 034 | ZŠ Mikulov Hraničářů | 22,1 |
L 050 | ZŠ LABYRINTH | 22,1 |
F 021 | ZŠ Kneslova | 22 |
G 027 | ZŠ Tišnov Smíškova | 21,6 |
O 062 | ZŠ Zbýšov | 21,5 |
E 020 | ZŠ Jasanová | 20,9 |
H 032 | ZŠ Pohořelice | 20,7 |
R 072 | ZŠ Hamry | 20,3 |
L 049 | ZŠ LABYRINTH | 20,2 |
D 014 | ZŠ Husova | 20,1 |
H 031 | ZŠ Pohořelice | 20,1 |
O 061 | ZŠ Zbýšov | 20,1 |
I 039 | ZŠ Drásov | 19,9 |
R 075 | ZŠ Staňkova | 19,9 |
F 024 | ZŠ Zastávka | 19,8 |
G 026 | ZŠ Pozořice | 19,5 |
M 055 | ZŠ Jana Broskvy | 19,3 |
R 073 | ZŠ Hamry | 18,4 |
K 047 | ZŠ Měšťanská | 17,55 |
J 042 | ZŠ Rousínov | 17,3 |
R 074 | ZŠ Staňkova | 13,9 |
E 018 | ZŠ Náměstí 28. října | 12,6 |
F 022 | ZŠ Kneslova | 12,1 |
E 017 | ZŠ Náměstí 28. října | 11,63 |
Výsledky soutěže Den přírodních věd - kategorie G (Gymnázia)
Kód družstva | Škola | Body | Pořadí |
A 002 | Gymnázium Kapitána Jaroše | 35 | 1. |
D 013 | Biskupské gymnázium | 34,5 | 2. |
D 012 | Biskupské gymnázium | 31,17 | 3.-4. |
H 026 | Gymnázium Tišnov | 31,17 | 3.-4. |
H 027 | Gymnázium Tišnov | 30,92 | 5. |
A 003 | Gymnázium Bystrc | 30,15 | 6. |
E 017 | I. Německé zemské gymnázium | 30,05 | 7. |
A 001 | Gymnázium Kapitána Jaroše | 29,45 | 8. |
J 041 | Gymnázium Ivančice | 29,16 | 9. |
D 014 | Gymnázium G. J. Mendela | 27,3 | 10.-11. |
H 028 | Gymnázium Židlochovice | 27,3 | 10.-11. |
A 004 | Gymnázium Bystrc | 26,2 | 12. |
E 016 | I. Německé zemské gymnázium | 25,4 | 13. |
D 015 | Gymnázium G. J. Mendela | 25,15 | 14. |
J 039 | Gymnázium Hustopeče | 24,5 | 15. |
J 040 | Gymnázium Ivančice | 23,5 | 16. |
J 038 | Gymnázium Hustopeče | 22,4 | 17. |
H 029 | Gymnázium Židlochovice | 17,52 | 18. |
Výsledky soutěže Den přírodních věd - kategorie U - učitelé
Moc děkujeme všem 23 odvážným pedagogům za účast v naší soutěži. Na prvních třech místech se umístili tito pedagogové: 1. místo - Mgr. Lucie Vlachová (Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice), 2. místo - Mgr. Pavel Daněk (ZŠ Lybyrinth), 3. místo - Mgr. Tereza Kubačková (ZŠ Krásného).