Den přírodních věd pro základní školy a víceletá gymnázia po jedenácté v Zoo Brno!
Na začátku října 2024 (2. a 3. října) proběhl již dvanáctý ročník soutěžní verze Dne přírodních věd. Zúčastnilo se ho 56 družstev žáků 6. a 7. tříd, 69 družstev 8. a 9. tříd a 14 družstev studentů víceletých gymnázií. Celkem se do soutěže zapojilo 43 škol. Všem soutěžícím týmům děkujeme za přízeň, trpělivost, nadšení a také odvahu, se kterou celou soutěž absolvovali. Gratulujeme výhercům a již dnes se těšíme na třináctý ročník Dne přírodních věd!
Moc děkujeme také všem studentům Střední průmyslové školy chemické a gymnázia, Brno, kteří se podíleli na přípravě této krásné soutěže.
Výsledky soutěže Den přírodních věd - kategorie Z6 (6. a 7. třída)
body | kód družstva | škola |
30 | A001 | ZŠ Náměstí Svornosti |
29,5 | E017 | ZŠ Sirotkova |
29,25 | F022 | ZŠ Husova |
29 | Q064 | ZŠ Židlochovice |
29 | N054 | ZŠ Vyškov, Nádražní |
29 | A002 | ZŠ Náměstí Svornosti |
28,5 | P060 | ZŠ Hraničářů, Mikulov |
28,5 | I136 | ZŠ Ořechov |
28,5 | Q063 | ZŠ Židlochovice |
28,5 | R069 | ZŠ Laštůvkova |
28 | M047 | ZŠ Rousínov |
28 | K038 | ZŠ Drásov |
28 | K041 | ZŠ Tišnov, Smíškova |
28 | M049 | ZŠ Labyrinth |
28 | R072 | ZŠ Novolíšeňská |
27,5 | R071 | ZŠ Novolíšeňská |
27,5 | M050 | ZŠ Labyrinth |
27,5 | K039 | ZŠ Drásov |
27,5 | L044 | ZŠ Antonínská |
27,5 | L045 | ZŠ Ostrovačice |
27,5 | Q066 | ZŠ Krásného |
27 | G029 | ZŠ Pohořelice |
27 | O057 | ZŠ Zbýšov |
27 | R068 | ZŠ Horácké náměstí |
27 | R067 | ZŠ Horácké náměstí |
27 | I033 | ZŠ Slovácká, Břeclav |
26,5 | G028 | ZŠ Pohořelice |
26,5 | I032 | ZŠ Slovácká, Břeclav |
26,5 | F023 | ZŠ Václava Havla, Žďárec |
26,5 | N053 | ZŠ Vyškov, Nádražní |
26,5 | C011 | ZŠ Jasanová |
26 | O056 | ZŠ Holzova |
26 | A003 | ZŠ Kuřim, Jungmannova |
26 | K040 | ZŠ Tišnov, Smíškova |
26 | L046 | ZŠ Ostrovačice |
26 | G024 | ZŠ Tyršova |
25,5 | C009 | ZŠ Měšťanská |
25,5 | F020 | ZŠ Elišky Přemyslovny |
25,5 | C012 | ZŠ Jasanová |
25,5 | I037 | ZŠ Ořechov |
25,5 | Q065 | ZŠ Krásného |
25,5 | F021 | ZŠ Husova |
25,5 | E019 | ZŠ Elišky Přemyslovny |
25,5 | M048 | ZŠ Rousínov |
25,5 | C010 | ZŠ Měšťanská |
25 | G025 | ZŠ Tyršova |
25 | E018 | ZŠ Sirotkova |
24,5 | N051 | ZŠ Zastávka |
24,5 | O055 | ZŠ Holzova |
24 | R070 | ZŠ Laštůvkova |
23,5 | A004 | ZŠ Kuřim, Jungmannova |
23,5 | N052 | ZŠ Zastávka |
23,5 | P059 | ZŠ Hraničářů, Mikulov |
22 | O058 | ZŠ Zbýšov |
21,5 | P062 | ZŠ Eduard |
18,5 | P061 | ZŠ Eduard |
Výsledky soutěže Den přírodních věd - kategorie Z8 (8. a 9. třída)
body | kód družstva | škola |
35,25 | I032 | ZŠ Tišnov, Smíškova |
34,5 | M047 | ZŠ Vyškov, Nádražní |
34 | D012 | ZŠ Labyrinth |
33 | F022 | ZŠ Husova |
31,5 | F023 | ZŠ Husova |
31 | K043 | ZŠ Pozořice |
31 | E017 | ZŠ Elišky Přemyslovny |
30,5 | M050 | ZŠ Pohořelice |
30,5 | P061 | ZŠ Laštůvkova |
29,75 | F018 | ZŠ Řehořova |
29,5 | U071 | ZŠ Horácké náměstí |
28,5 | S068 | ZŠ Krásného |
28,5 | J039 | ZŠ Mutěnická |
28,5 | L045 | ZŠ Břeclav, Slovácká |
28 | O058 | ZŠ Rousínov |
28 | G024 | ZŠ Kuldova |
28 | H030 | ZŠ Drásov |
28 | C010 | ZŠ Václava Havla Žďárec |
28 | T069 | ZŠ Novolíšeňská |
27,5 | A003 | ZŠ Horní |
27,5 | O060 | ZŠ Hraničářů Mikulov |
27,25 | L046 | ZŠ Antonínská |
26,75 | B007 | ZŠ Jasanová |
26,75 | M048 | ZŠ Vyškov, Nádražní |
26,5 | I034 | ZŠ Ořechov |
26,5 | E019 | ZŠ Řehořova |
26,5 | N053 | ZŠ Zastávka |
26,25 | N055 | ZŠ Zbýšov |
26 | T070 | ZŠ Novolíšeňská |
26 | D013 | ZŠ Labyrinth |
25,75 | C008 | ZŠ Náměstí Svornosti |
25,5 | H029 | ZŠ Holzova |
25,5 | M049 | ZŠ Pohořelice |
25,5 | K042 | ZŠ Pozořice |
25,25 | E016 | ZŠ Elišky Přemyslovny |
25 | F021 | ZŠ Měšťanská |
24,75 | S067 | ZŠ Krásného |
24,5 | A001 | ZŠ Hroznová |
24,5 | U072 | ZŠ Horácké náměstí |
24,5 | K040 | ZŠ Židlochovice |
24,25 | I033 | ZŠ Tišnov, Smíškova |
23,75 | H028 | ZŠ Holzova |
23,75 | K041 | ZŠ Židlochovice |
23,5 | J037 | ZŠ Ostrovačice |
23,25 | P062 | ZŠ Laštůvkova |
23 | D014 | ZŠ Sirotkova |
23 | I035 | ZŠ Ořechov |
22,75 | C008 | ZŠ Náměstí Svornosti |
22,5 | B006 | ZŠ Jasanová |
21,75 | G026 | ZŠ Kneslova |
21,5 | G027 | ZŠ Kneslova |
21,5 | O059 | ZŠ Hraničářů, Mikulov |
21,5 | L044 | ZŠ Břeclav, Slovácká |
21 | G025 | ZŠ Kuldova |
20,5 | F020 | ZŠ Měšťanská |
20,5 | A002 | ZŠ Horní |
20,5 | B005 | ZŠ Kuřim, Jungmannova |
20 | J038 | ZŠ Mutěnická |
20 | J036 | ZŠ Ostrovačice |
19,5 | D015 | ZŠ Sirotkova |
19 | R066 | ZŠ Logopedická |
19 | Q063 | ZŠ Staňkova |
18,5 | N054 | ZŠ Zastávka |
18,25 | N056 | ZŠ Zbýšov |
18 | B004 | ZŠ Kuřim, Jungmannova |
17,5 | O057 | ZŠ Rousínov |
17,25 | H031 | ZŠ Drásov |
15,5 | Q064 | ZŠ Staňkova |
14,5 | R065 | ZŠ Logopedická |
Výsledky soutěže Den přírodních věd - kategorie G (Gymnázia)
body | kód družstva | škola |
35,75 | H026 | Gymnázium Brno, třída Kapitána Jaroše |
33,25 | J034 | Gymnázium Tišnov |
32,75 | H027 | Gymnázium Brno, třída Kapitána Jaroše |
31,75 | H030 | Gymnázium Klobouky u Brna |
30,5 | D014 | Biskupské gymnázium |
30 | J035 | Gymnázium Tišnov |
29,75 | H031 | Gymnázium Klobouky u Brna |
29,5 | J043 | Gymnázium Ivančice |
29,25 | D013 | Biskupské gymnázium |
29 | B068 | Gymnázium J. G. Mendela |
28,75 | B066 | Gymnázium Bystrc |
26 | J042 | Gymnázium Ivančice |
25 | B065 | Gymnázium Bystrc |
24,25 | B067 | Gymnázium J. G. Mendela |
Výsledky soutěže Den přírodních věd - kategorie U - učitelé
Moc děkujeme všem 31 odvážným pedagogům za účast v naší soutěži. S plným počtem bodů se umístilo více pedagogů, proto jsme museli dát hlavy dohromady a vybrat 3 nejzdařilejší práce. Na prvních třech místech se tedy nakonec umístili tito pedagogové: 1. místo - Mgr. David Kopeček (ZŠ Židlochovice), 2. místo - Mgr. Markéta Sekaninová (ZŠ Rousínov), 3. místo - Ing. Mgr. Romana Mikušová (ZŠ Hraničářů Mikulov).